|
![]() |
Пред. тема | След. тема | ||
Форумы
![]() | |||
---|---|---|---|
Изначальное сообщение | [ Отслеживать ] |
"Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от opennews ![]() | ||
Исследование, проведённое компанией Actuate (http://www.actuate.com/home/), в котором рассматривалось отношение к открытому ПО и масштабы его внедрения, в первый раз включило результаты опросов, проведённых в Китае. Удивительно, но, согласно этим результатам, 80.3% китайских респондентов уже используют программы с открытыми исходниками, при этом основным преимуществом указывается отсутствие затрат на лицензию. Ещё более удивительным оказалось то, что 72.6% китайских респондентов указали на свободный доступ к исходникам как на преимущество. Это намного более высокий результат, чем в Северной Америке (39.9%), Объединённом Королевстве (35.2%), Германии (41.1%) или Франции (36%). Хотя объяснений этим предпочтениями не давалось, причиной выбора китайским рынком открытых исходников может быть то, что с этим ПО проще решать проблемы с китайским языком и локализацией. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору |
Оглавление |
Сообщения по теме | [Сортировка по времени | RSS] |
1. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +2 +/– | |
Сообщение от trdm ![]() | ||
Вот почему у них экономика на подьеме: | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
2. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от vitek ![]() | ||
никогда. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
30. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Лукас ![]() ![]() | ||
а ещё они любят всё коммунистическое. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
38. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от XoRe ![]() | ||
>а ещё они любят всё коммунистическое. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
3. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Анон ![]() | ||
И что же это за ПО которое они юзают? Просто фаерфокс и ООо? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
31. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от Лукас ![]() ![]() | ||
На серверах Линукс, Апач, MySQL, PHP, Пайтон, Перл. На клиентских машина в компаниях любят джаберы. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
4. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от SkyRanger ![]() | ||
Ничего, и на нашей улице упадет самолет с гуманитарной помощью... | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
32. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от User294 ![]() | ||
Смотрите, как бы вас не зашибло вашим счастьем :) | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
6. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | –3 +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
при этом основным преимуществом указывается отсутствие затрат на лицензию. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
7. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +2 +/– | |
Сообщение от Frank ![]() ![]() | ||
Мокрософт продаёт китаю венду по три бакса за штуку... но видать не покупают всё равно, какой-то линух своей сборки придумали... | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
33. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от User294 ![]() | ||
>Уровень жизни не очень высокий вот и приходиться пользоваться OpenSources. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
9. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от gennady ![]() | ||
Очередной пиар и надувание щек: | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
10. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
>[оверквотинг удален] | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
11. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Denver22 ![]() | ||
Согласен. По результатам этой статистики распространенность Linux была бы явно больше 1-2%. Однако этого не наблюдается | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
13. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
>Согласен. По результатам этой статистики распространенность Linux была бы явно больше 1-2%. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
17. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Sergey ![]() ![]() | ||
1-2 процента относятся к десктопам или вообще железмкам с процессором? Подозреваю, что Linux скоро будет в любой железяке стоимостью до 500$. Он и так уже мо многих мелких роутерах и ADSL-модемах. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
22. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от alexxy ![]() | ||
Ну 1-2% это к десктопам. А так Linux стоит в подавляющем большинстве роутеров | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
27. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от Abu ![]() | ||
=Есть мелкая ложь, есть большая ложь а есть статистика.= | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
12. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | –3 +/– | |
Сообщение от Lexa3110 ![]() | ||
Любопытная ситуация наблюдается. Совершенно очевидно, что пошлины на БУ автомобили надо повышать. Причем значительно, в разы. Еще лучше - вообще запретить продажу БУ иномарок, хочешь иномарку - заплати пошлину и купи новую. Ибо ситуация, когда иностранцы продают автомобиль фактически три раза - сначала новый, потом БУ и еще экономят на утилизации - совершенно ненормальная и приводит к подъему их производства и стагнации нашего (что не помешало опелю загнуться и лечь под ГАЗ :) ). При этом совершенно не имеет значения, что "пятилетняя японка лучше новога ВАЗа" и пр. - речь о экономике. Но всем наплевать на абстрактную, казалось бы, экономику - хочу, и все тут. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
15. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от Aleksey ![]() | ||
>Так какой же вывод напрашивается? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
18. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от Cobold ![]() | ||
Можно Вас пожалуйста попросить не писать о том в чём не разбираетесь? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
19. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от Sergey ![]() ![]() | ||
>[оверквотинг удален] | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
23. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | –1 +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
>Гм.. чувак, я что то не наблюдаю никакой общественной выгоды в том, что наш автопром >выпускает дерьмовые автомобили. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
24. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от test ![]() | ||
Вообщето не надо говорить за всех. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
28. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
>Свобода/открытость/патриотизм - это слова. Желудок, задница и ещё что-нибудь - это реальность. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
20. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
Очень хорошо написал, абсолютно согласен | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
26. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
Да потому, что Билл Гейтс является членом так называемого Бильдербергского клуба. И его богатство в купе с ним самим напрямую оказывает влияние на жизнь каждого человека на Земле, включая нас с тобой. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
29. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от szh ![]() | ||
> Отчего-то "общественное сознание" очень трепетно относится к тому, "заработает" билли очередной миллиард или ограничится 900 миллионами. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
39. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от XoRe ![]() | ||
>[оверквотинг удален] | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
41. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Square ![]() | ||
>>[оверквотинг удален] | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
40. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Square ![]() | ||
Совершенно верно. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
42. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от адепт ![]() ![]() | ||
>[оверквотинг удален] | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
14. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | –1 +/– | |
Сообщение от Pauper ![]() | ||
скорее всего "вложились" китайские интернет-кафе с линуксовыми kiosk-mode десктопами, или экспортные нетбуки и пр., на которых для галочки лепят чудовищный Red Flag, который нормальные люди сразу сносят. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
16. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от Аноним ![]() | ||
Опрос может выявлять общественное мнение, но никак не лидерство в использовании чего-либо. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
21. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | –1 +/– | |
Сообщение от pavlinux ![]() | ||
Давеча, закрытый бета-драйвер 190.09, для NVidia CUDA, скачали 82% китайцев. | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
34. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +1 +/– | |
Сообщение от Zenitur ![]() ![]() | ||
Зачем миллиарду китайцев драйвер для видеокарты nVidia для Linux последней версии? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
![]() | ||
37. "Опрос показал, что китайцы лидируют в плане использования от..." | +/– | |
Сообщение от pavlinux ![]() | ||
>Зачем миллиарду китайцев драйвер для видеокарты nVidia для Linux последней версии? | ||
Высказать мнение | Ответить | Правка | Наверх | Cообщить модератору |
Архив | Удалить |
Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема |
Закладки на сайте Проследить за страницей |
Created 1996-2025 by Maxim Chirkov Добавить, Поддержать, Вебмастеру |